Расписание занятий Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала графа Б.П. Шереметева кадетского корпуса
на 2019-2020 учебный год
День недели |
5 взвод |
6 взвод |
7 взвод |
8 взвод |
9 взвод |
10-11 взвод |
Понедельник | История кадетских корпусов | Основы военной службы | Огневая подготовка | Общая физическая подготовка | Строевая подготовка | Строевая подготовка |
Строевая подготовка | Общая физическая подготовка | Основы военной службы | Огневая подготовка | Огневая подготовка | ||
Вторник | Основы военной службы | Огневая подготовка | Общая физическая подготовка | Строевая подготовка | История кадетских корпусов | История кадетских корпусов |
Общая физическая подготовка | Строевая подготовка | Огневая подготовка | Основы военной службы | Основы военной службы | ||
Среда | Строевая подготовка | Общая физическая подготовка | История кадетских корпусов | Огневая подготовка | Основы военной службы | Основы военной службы |
Основы военной службы | Медицинская подготовка | Общая физическая подготовка | Строевая подготовка | Строевая подготовка | ||
Четверг | Танцы | Общая физическая подготовка | Основы военной службы | История кадетских корпусов | Огневая подготовка | Огневая подготовка |
Медицинская подготовка | Огневая подготовка | Изучение уставов ВС | Общая физическая подготовка | Общая физическая подготовка | ||
Пятница | Огневая подготовка | История кадетских корпусов | Строевая подготовка | Основы военной службы | Общая физическая подготовка | Общая физическая подготовка |
Огневая подготовка | Основы военной службы | Строевая подготовка | Изучение уставов ВС | Изучение уставов ВС |
Расписание кружков и секций на 2019-2020 учебный год
Расписание кружков и секций на 2018-2019 учебный год
Количество обучающихся, посещающих бесплатные секции, кружки, студии.
№ п/п |
Название объединения |
Кол-во детей |
Кружки | ||
1 | Танцевальный коллектив «Гармония» | 120 |
2 | Азбука общения | 24 |
3 | Тропами любопытной Варвары | 24 |
4 | Хор | 35 |
5 | НХТ (народно-художественное творчество) | 15 |
6 | Начальная подготовка | 32 |
7 | Строевая подготовка | 60 |
8 | ОВС (основы военной службы) | 27 |
9 | История кадетских корпусов | 30 |
10 | Моя малая родина | 24 |
11 | Найди себя | 80 |
12 | Календарь профессий | 79 |
13 | Автодело | 24 |
14 | Я гражданин России | 28 |
15 | Азбука пешехода | 24 |
16 | Безопасное детство | 24 |
17 | Школа будущего первоклассника | 56 |
18 | Астрономия | 15 |
19 | Основы православной культуры | 29 |
20 | Легоконструирование | 24 |
Итого | 718 | |
Секции | ||
1 | Конькобежная секция | 40 |
2 | Тактика | 26 |
3 | Поиграем вместе | 24 |
4 | Огневая подготовка | 30 |
Итого | 120 | |
Студии | ||
1 | Арт — Мастер | 72 |
2 | Очумелые ручки | 20 |
3 | Музейное дело | 15 |
Итого | 107 | |
Всего | 945 |
Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных программ: | Бесплатно | Платные образовательные услуги |
техническое |
48 |
|
Автодело |
24 |
|
Легоконструирование |
24 |
|
естественнонаучное |
29 |
|
Астрономия |
15 |
|
«Физика для всех» |
14 |
|
туристско-краеведческое |
63 |
|
Тропами любопытной Варвары |
24 |
|
Моя малая родина |
24 |
|
Музейное дело |
15 |
|
социально-педагогическое |
285 |
245 |
Азбука общения |
24 |
|
История кадетских корпусов |
30 |
|
Найди себя |
80 |
|
Календарь профессий |
79 |
|
Я гражданин России |
28 |
|
Азбука пешехода |
24 |
|
Безопасное детство |
24 |
|
Школа будущего первоклассника |
56 |
|
Умники и умницы |
126 |
|
Очумелые ручки |
20 |
|
«Скорая учебная помощь» |
39 |
|
в области искусств: | ||
по общеразвивающим программам |
50 |
|
Хор |
35 |
|
НХТ (народно-художественное творчество) |
15 |
|
по предпрофессиональным программам | ||
в области физической культуры и спорта: | ||
по общеразвивающим программам |
239 |
|
Начальная подготовка |
32 |
|
Строевая подготовка |
60 |
|
Поиграем вместе |
24 |
|
ОВС (основы военной службы) |
27 |
|
Тактика |
26 |
|
Огневая подготовка |
30 |
|
«Самбо» |
40 |
|
по предпрофессиональным программам |