Уважаемый посетитель!
Спасибо за внимание к отчетам о работе МБОУ «СШ № 43»
Информация по реализации ст. 29 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Учредитель | Администрация города Иванова |
Учредитель образовательной организации | Управление образования Администрации города Иванова |
Место нахождения образовательной организации | 153030, город Иваново, улица Носова, дом 49 |
Режим и график работы общеобразовательного учреждения. | Годовой календарный учебный график |
Контактный телефон образовательного учреждения | (4932) 37-14-55 |
Адрес электронной почты | school43@ivedu.ru |
Органы управления образовательной организации | Управление образовательной организацией |
Реализуемые образовательные программы | Образовательная программа |
Язык образования | Обучение ведется на русском языке. |
Руководитель образовательной организации и его заместители | Виткина Надежда Владимировна – директор школы, Емельянова Наталья Станиславовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Шляпцева Наталья Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Малеева Анастасия Андреевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Головина Марина Анатольевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе, Галушкин Алексей Владимирович — Руководитель Кадетского корпуса |
Педагоги образовательной организации | Педагоги школы |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе | Сведения о количестве учащихся на начало учебного года |
Вакантных мест педагогических работников | Вакансии |
Наличие общежития, интерната | Нет |
Объем образовательной деятельности | Задание управления образования Администрации города Иванова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению на оказание муниципальной услуги |
Акт обследования ОО ГИБДД 2023 год
Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах с 2012 года по настоящее время
Отчет о результатах самообследования
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2021 год
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2020 год
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2019 год
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2018 год
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2017 год
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2016 год
Самообследование МБОУ «СШ № 43» за 2015 год
Публичный доклад за 2014-2015 учебный год.
Публичный доклад за 2013 — 2014 учебный год
Публичный доклад за 2012-2013 учебный год
Публичный доклад за 2011-2012 учебный год
Публичный доклад за 2010-2011 учебный год
Публичный доклад за 2009-2010 учебный год
Публичный доклад за 2008-2009 учебный год
Публичный доклад за 2007-2008 учебный год
Публичный доклад (полная версия) Скачать
Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)